Hasta 37 imágenes saldrán a la calle este 19 de octubre con motivo de la Procesión Magna Mariana de Jerez, un evento sin antecedentes en la ciudad más allá del Santo Entierro Magno celebrado en el año 2000 que, por número de cofradías y complejidad, parece ahora un rompecabezas más sencillo que el que se presenta en este 2024.
Y es que para poder ver las 36 imágenes sin disponer de una silla en la carrera oficial preparada para la ocasión, los cofrades tendrán que realizar un importante esfuerzo si quieren ver todas y cada una de las devociones marianas que procesionarán en dicha jornada. Un reto duro, pero que desde JerezCofrade.tv hemos querido poner negro sobre blanco.
Si bien esta propuesta no es exacta, sí que incorpora un punto donde la carrera oficial está finalizando (la Alameda de Cristina y su confluencia con la plaza del Mamelón), por lo que quizás las aglomeraciones sean de mayor intensidad en este punto.
Será por un periodo de 1:30 horas de las más de 11 horas de ruta cofradiera que proponemos a continuación, en el que no se han planteado descansos por tratarse de cuestiones subjetivas como la resistencia a permanecer de pie o la frecuencia con la que cada persona necesita acudir a un cuarto de baño, entre otras.
No obstante, las horas son estimadas pues dependiendo de la velocidad de paso de cada persona, este planning podría variar, así como el tiempo que queramos dedicar a contemplar uno u otro paso.
Ruta para verlas todas en la Magna Mariana de Jerez: las dolorosas coronadas, para el final
Nº | HORA | IMAGEN | LUGAR |
---|---|---|---|
1 | 14:15 | Virgen de las Aguas | Salida – Parroquia de San Rafael |
2 | 15:00 | Virgen del Amparo | Empedrada – Barja |
3 | 16:15 | Reina de los Ángeles | Salida – San Miguel |
4 | 16:25 | Angustia de María | Salida – San Miguel |
5 | 16:40 | Amargura | Cruz Vieja |
6 | 16:50 | Paz en su Mayor Aflicción | Pedro Alonso |
7 | 17:25 | Virgen de la Encarnación | Salida – San Miguel |
8 | 17:40 | Virgen de los Dolores | Carpintería Baja |
9 | 17:50 | Virgen del Refugio | Santo Ángel |
10 | 17:55 | Virgen del Patrocinio | Santo Ángel |
11 | 18:10 | Virgen de las Lágrimas | Porvera |
12 | 18:20 | Virgen del Desamparo | Porvera |
13 | 18:30 | Virgen del Mayor Dolor | Porvera |
14 | 18:40 | Virgen de la Piedad | Porvera |
15 | 18:50 | Virgen del Desconsuelo | Porvera |
16 | 19:00 | Virgen del Rosario | Alameda Cristina |
17 | 19:05 | Virgen de las Mercedes | Alameda Cristina |
18 | 19:10 | Virgen de las Bienaventuranzas | Alameda Cristina |
19 | 19:20 | Virgen del Silencio | Alameda Cristina |
20 | 19:30 | Virgen de la Luz | Gaitán |
21 | 19:40 | Madre de la Iglesia | Alameda Cristina |
22 | 20:00 | Virgen de los Remedios | Mamelón |
23 | 20:20 | Perpetuo Socorro | San Juan Grande |
24 | 20:30 | Virgen de la Candelaria | Mamelón |
25 | 21:00 | Virgen de Loreto | Valientes – Bizcocheros |
26 | 21:20 | Virgen de la Confortación | Porvera |
27 | 21:30 | Virgen del Dulce Nombre | Victoria |
28 | 21:35 | Madre de Dios de la Misericordia | Victoria |
29 | 21:45 | Sta. María de la Paz y Concordia | Entrada – La Victoria |
30 | 22:00 | Virgen del Traspaso | Puerta de Sevilla |
31 | 22:10 | Virgen de la Soledad | Gaitán – Porvera |
32 | 22:30 | Virgen de la Estrella | Porvera |
33 | 23:00 | Virgen de la Concepción | Bizcocheros |
34 | 23:30 | Virgen del Valle | Corredera |
35 | 23:50 | Virgen del Socorro | Limones |
36 | 00:40 | Esperanza de la Yedra | Sol – hasta entrada en su capilla |
Sea como fuere, y si algún gusto no ha quedado satisfecho, os dejamos el horario e itinerario sincronizado editado por Jerez Cofrade.
Mi hijo tiene una discapacidad , hay zonas para poder comprar silla y poner su carrito ? Gracias